Detalhes do produto:
|
Potência nominal de entrada: | 970 kW ((1300 CV) | Infarto: | 120min-1 ((120SPM) |
---|---|---|---|
Duração do curso: | 304.8mm (((12") | Proporção de engrenagem: | 4.206:1 |
válvula: | API#7 | Max.Diâmetro do cilindro: | 180 mm |
Diâmetro do tubo de sucção: | 304.8mm (((12") | Diâmetro do tubo de descarga: | 130.2 mm |
Destacar: | Bomba de lama de perfuração de 5000 psi,Bomba de lama de perfuração de 1300 CV,Bomba de lama da perfuração do API 7K |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP bomba de lama de perfuração API 7K pressão de trabalho 5000psi
RS F-1300 Bomba de lama Descrição do produto
A bomba de lama da série F tem uma estrutura apertada, tamanho compacto, pequeno tamanho e bom desempenho.É adequado para requisitos de processo de perfuração, como alta pressão da bomba e grande deslocamento em campos petrolíferosA bomba de lama da série F tem um curso longo e pode ser utilizada a uma taxa de curso baixa, o que melhora eficazmente a função de enchimento de água da bomba de lama,Prolonga a vida útil das peças de desgaste na extremidade do líquidoA ponta de potência da bomba de lama da série F adota um método de lubrificação que combina lubrificação forçada e lubrificação por salpicos.
Especificação técnica
Modelo de bomba | RS-F1300 |
Potência nominal de entrada | 970 kW ((1300 CV) |
Infarto | 120min-1 ((120SPM) |
Duração do curso | 304.8mm (((12") |
Proporção de engrenagem | 4.206:1 |
Max.pressão de trabalho | 34.5MPa 5000 PSI |
Válvula | API#7 |
Diâmetro máximo do cilindro | 180 mm |
Diâmetro do tubo de sucção | 304.8mm (12") Flange |
Diâmetro do tubo de descarga | 130.2 mm |
Diâmetro do pinhão | 215.9mm ((5 1/8") flange 34,5MPa 5000PSI |
Dimensões | 4685 × 2414 × 2003 mm3 |
Peso da máquina principal | 24572 kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Formulário de descarga e pressão da bomba de lama
Diâmetro do revestimento | em | 7 | 6 3/4 | 6 e meio | 6 1/4 | 6 | 5 e meio | 5 |
Pressão de descarga | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
MPS do AVC | Potência de entrada KW ((HP) | Descarga L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36(481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970 (((1300) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 (((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65(152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931(3.06) |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323