Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubo capilar | Material: | 825 |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 1/8" a 3/4" | indústria: | Perfuração para a exploração do petróleo |
Aplicação: | indústria | Forma: | Round.square.Rectangle |
Destacar: | Tubo capilar de aço inoxidável redondo,Tubo capilar de aço inoxidável da perfuração para a exploração do petróleo,1/8" bobina capilar de aço |
Específico de aço inoxidável 1/8" do material 825 do tubo capilar
Característica
As especificações da tubulação enrolado de aço inoxidável produzida pelo equipamento Co. da maquinaria do petróleo de Shaanxi FORUS, Ltd. são como segue:
1. Especificação: 1/8 de material do ″: 825
Este produto é sabido igualmente como o capilar. É usado principalmente para a medida capilar da pressão do downhole de poços de petróleo e gás, os sensores isto é, da temperatura e da pressão (igualmente chamou calibres de pressão da precisão do downhole, geralmente cilindros do nitrogênio) e as cordas de produção do poço de petróleo e gás são abaixados nos milhares das camadas de petróleo e gás de downhole profundo dos medidores, e então o o 1/8" linha de controle hidráulica (capilar) são conectados do sensor da temperatura e da pressão à visualização ótica fluorescente na superfície, de modo que a temperatura e a pressão do downhole possa ser transmitido à superfície através do capilar, e na tela fluorescente da exposição de superfície podem ler a camada de petróleo e gás no poço. Temperatura e pressão instantâneas, para realizar a monitoração de tempo real da temperatura e da pressão do downhole. Pode igualmente ser usado para o controle de pressão de válvulas de segurança de superfície e de outras válvulas de superfície, assim como os vários encanamentos da conexão do equipamento e de sistemas de controlo de instrumentação em grande escala para a perfuração e a produção de petróleo do campo de petróleo e gás.
2. Tamanho do tubo capilar
Especificação | Espessura de parede | Massa pelo comprimento de unidade | Diâmetro interno do cálculo | Área de seção transversal | Força de rendimento | Resistência à tração | A carga do corpo do tubo | Pressão de teste mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Espessura de parede | Em | Em | lb/ft | Em | SQIN | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | Libras | Libras | libra por polegada quadrada | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323