Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubo capilar | Material: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 a 5/8 | Espessura de parede: | 0,028 a 0,065 |
Aplicação: | indústria | Tipo: | Sem emenda |
Destacar: | Tubo capilar inoxidável sem emenda,tubo capilar de 316L SS,Bobina capilar de grande resistência |
Bobina sem emenda de aço inoxidável 316L material 2205 do tubo capilar 2507 825 625
Descrição do produto
Tamanho 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
As bobinas sem emenda são amplamente utilizadas na fabricação de partes estruturais e de partes mecânicas, tais como as tubulações de broca do óleo, os eixos de transmissão do automóvel, os quadros da bicicleta e o andaime de aço usados no aço para fazer as peças do anel, que podem melhorar a utilização material, simplificar processos de manufatura e salvar materiais. e tempo de processamento, foi amplamente utilizada na fabricação da tubulação de aço.
O estado da entrega de tubulação de aço sem emenda laminada a alta temperatura é geralmente que o estado laminado a alta temperatura está entregado após o tratamento térmico. Após a inspeção da qualidade, a tubulação de aço sem emenda laminada a alta temperatura deve restritamente mão-ser selecionada pelo pessoal. Após a inspeção da qualidade, a superfície deve ser lubrificada, seguido por diversas experiências do frio-desenho. Após o tratamento da laminagem a quente, a experiência da perfuração deve ser realizada. Se o diâmetro da perfuração é demasiado grande, deve ser endireitado e corrigido. Após o endireitamento, é transferido à máquina da detecção da falha pelo transporte para a experiência da detecção da falha, e é etiquetado então, as especificações são arranjadas, e colocadas então no armazém.
Características da bobina sem emenda de aço inoxidável
Primeiramente, mais grossa a espessura de parede do produto, o mais econômico e prático é, e o diluidor a espessura de parede, mais alta a despesa de fabrico;
Em segundo lugar, o processo do produto determina seu desempenho limitado. Geralmente, as tubulações de aço sem emenda têm a baixa precisão: a espessura de parede desigual, o baixo brilho no interior e fora da tubulação, o custo alto do fixo-comprimento, e lá são poços e os pontos pretos no interior e na parte externa que não são fáceis de remover;
Em terceiro lugar, sua detecção e dar forma devem ser processadas off-line. Consequentemente, reflete sua superioridade em termos dos materiais estruturais de alta pressão, de grande resistência, e mecânicos.
Tamanho sem emenda de aço inoxidável da bobina do tubo capilar
Especificação | Espessura de parede | Massa pelo comprimento de unidade | Diâmetro interno do cálculo | Área de seção transversal | Força de rendimento | Resistência à tração | A carga do corpo do tubo | Pressão de teste mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Espessura de parede | Em | Em | lb/ft | Em | SQIN | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | Libras | Libras | libra por polegada quadrada | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323