Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubo capilar | Material: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 1/8" a 3/4" | indústria: | Perfuração para a exploração do petróleo |
Destacar: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094" linha de controle hidráulica,316L tube wire |
0,25" a 0,625" linha de controle hidráulica perfuração para a exploração do petróleo 316L 2205 13Cr 825 2507
Característica
O encanamento hidráulico do controle pode ser usado no campo do petróleo e do gás natural, o controle da válvula de segurança em poços de petróleo e gás, o controle de
a válvula da liberação do gás do empacotador através do cabo, a injeção do agente químico subterrâneo, e a transmissão de hidráulico subterrâneo
poder.
Pontos especiais: boa resistência de corrosão, apropriada para várias condições do downhole; comprimento customizável para cumprir as exigências do poço diferente
profundidades. Precisão externo alta do diâmetro, fáceis selar e resistência de alta temperatura para exercer pressão sobre o material 825 da operação.
Qualidade do material: 316L, 321,825,2205,2507,625
Estrutura do calibre: 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Escala da espessura de parede: 0,035" - 0,094"
Tamanho enrolado da tubulação
Especificação | Espessura de parede | Massa pelo comprimento de unidade | Diâmetro interno do cálculo | Área de seção transversal | Força de rendimento | Resistência à tração | A carga do corpo do tubo | Pressão de teste mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Espessura de parede | Em | Em | lb/ft | Em | SQIN | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | Libras | Libras | libra por polegada quadrada | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323