Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tong do poder da tubulação de broca | TAMANHO: | 3〞 do〞 ~8 de 1/2 |
---|---|---|---|
Indústria: | Perfuração para a exploração do petróleo | Garantia: | 1 ano |
Torque máximo: | 100 | COC: | forneça |
Pressão de ar: | 72-130PSI | Avaliação da pressão: | 2400PSI |
Destacar: | Tenazes de brasa do poder da tubulação de broca da fonte,Ferramentas da fonte de 2400 libras por polegada quadrada,8" tenazes de brasa do poder da tubulação de broca |
ZQ203-100Ⅲ, ferramentas da fonte dos TENAZES DE BRASA do PODER da TUBULAÇÃO de BROCA do Ⅲ ZQ203-125
Introdução do Tong do poder da tubulação de broca
A série de ZQ de tong do poder da tubulação de broca identificou por meio de III é tipos desenvolvidos do tong do poder ZQ203-100. O tong do poder pode ser fixado na trilha da acomodação para a caminhada dianteira e traseira. Pode passar através da cabeça boa e ir ao furo do rato para trabalhar. O tong mestre pode mover ascendente e descendente. A caminhada e o elevador do tong podem ser de controle remoto e segurados automaticamente. Especialmente apropriado para o occation com superfície wellbay pequena.
Poder Tong Technical Parameter da tubulação de broca
Modelo | ZQ203-100 Ⅲ |
ZQ203-125 Ⅲ |
||
Escala do tamanho | Tubulação de broca | milímetro | 127-203 | 127-203 |
em | 31/2〞 do〞 ~8 | 31/2〞 do〞 ~8 | ||
Embalagem | milímetro | |||
em | ||||
Tubulação | milímetro | |||
em | ||||
Max.torque | kNm | 100 | 125 | |
ft.lbf | 73750 | 92200 | ||
Velocidade (grande velocidade) | RPM | 40 | 40 | |
Velocidade (baixa engrenagem) | RPM | 2,7 | 2,7 | |
Pressão de ar | MPa | 0.5-0.9 | ||
libra por polegada quadrada | 72-130 | |||
Avaliação da pressão | MPa | 16,6 | 20,7 | |
libra por polegada quadrada | 2400 | 3000 | ||
Avaliação do fluxo | L/MIN | 114 | 114 | |
gpm | 30 | 30 | ||
Distância do curso | milímetro | 0-3000 | 0-3000 | |
em | 0-118 | 0-118 | ||
Distância de levantamento | milímetro | 0-800 | 0-800 | |
em | 0-31.5 | 0-31.5 | ||
Tamanho | milímetro | 1760×1830×2050 | 1760×1830×2050 | |
em | 69×71.7×81 | 69×71.7×81 | ||
Peso | quilograma | 3250 | 3700 | |
libra | 7165 | 8100 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323