|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Não-girar estabiliza | Od: | 214 |
|---|---|---|---|
| Conexão: | NC50 | Qty da lâmina: | 4 |
| Destacar: | Luva de borracha que gerencie não o estabilizador,Conexão não de gerencio do estabilizador,Estabilizador de borracha NC50 da luva |
||
Conexão de borracha degerencio NC50 do OD 214 do estabilizador da luva do estabilizador
Descrição do produto
o estabilizador degerencio (estabilizador de borracha da luva) pode evitar o desgaste da lâmina e o dano da parede durante a perfuração. O estabilizador degerencio consiste no mandrel, na luva de cobre do arruela, a de borracha, na luva de espaçador e no mais baixo sub de traento automático.
Durante a perfuração, o estabilizador degerencio transfere o torque por meio do mandrel. A luva de borracha é deslizante e mover-se relativo ao mandrel e ao ele joga um papel em estabilizar o poço. Uma embreagem de traento (mais baixo sub de traento automático) ajudará a evitar a rotação da luva durante a operação do washover
Especificações degerencio do estabilizador
| Luva | Mandrel | Comprimento total (milímetros) | ||||
| Comprimento (milímetros) | O.D. (milímetro) | Qty da lâmina | Identificação. (milímetro) | Pesca O.D. (milímetros) | Conexão | |
| 380 | φ155 | 4 | φ44 | φ121 | NC38 | 1638 |
| 380 | φ157 | 4 | φ44 | φ127 | NC38 | 1638 |
| 500 | φ214 | 4 | φ71 | φ165 | NC50 | 2013 |
| 500 | φ220 | 4 | φ71 | φ165 | NC50 | 2013 |
| 500 | φ255 | 4 | φ71 | φ165 | NC50 | 2013 |
| 500 | φ304 | 4 | φ76 | φ203 | 6 5/8REG | 2000 |
| 500 | φ310 | 4 | φ76 | φ203 | 6 5/8REG | 2000 |
| 500 | φ313 | 4 | φ71 | φ165 | NC50 | 2013 |
| 500 | φ371 | 4 | φ71 | φ197 | 6 5/8REG | 2013 |
| 500 | φ374 | 4 | φ71 | φ203 | 6 5/8REG | 2013 |
| 520 | φ405 | 4 | φ76 | φ241 | 7 5/8REG | 2045 |
| 520 | φ430 | 4 | φ76 | φ241 | 7 5/8REG | 2045 |
| 520 | φ444 | 4 | φ76 | φ241 | 7 5/8REG | 2045 |
| 600 | φ558 | 4 | φ76 | φ241 | 7 5/8REG | 2130 |
| 690 | φ711 | 5 | φ76 | φ241 | 7 5/8REG | 2210 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323