|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Bloco de viagem | Carga máxima: | 800 |
---|---|---|---|
Pulley OD: | 610 mm | Dia da linha.: | 26 mm |
Co: | Fornecer | Tamanho do buraco aberto do gancho: | 110 mm |
COC: | Fornecer | Aplicação: | Perfuração de petróleo |
Destacar: | Perfuração Rig Components do bloco de viagem,610mm Rig Components de furo,equipamento de perfuração do bloco de viagem de 110mm |
Padrão API de componentes de máquinas de perfuração de blocos de viagem
Parâmetro de especificação
Modelo | YG60 | YG70 | YG80 | YG90 | YG110 | YG135 | YG160 | YG180 | YG225 |
Carga máxima (kN) | 585 | 675 | 800 | 900 | 1125 | 1350 | 1580 | 1800 | 2250 |
O valor da carga de carga é igual ou superior a: | 610 | 610 | 610 | 760 | 760 | 760 | 760,915 | 915 | 915 |
Pulis Qty | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 5,6 |
Dia da linha. | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26,29 | 32 | 29,32 |
Tipo de gancho | Três. | ||||||||
Gancho Tamanho do buraco aberto (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 152 | 180 | 190 | 190 |
Características:
O projeto e fabrico de blocos de ganchos é conforme com a especificação API 8A, 8C.
O rolamento principal é feito de aço ligado de alta resistência e a NDT será concluída.
Os dispositivos de amortecimento hidráulico e de mola do bloco de gancho estão disponíveis para proteger as juntas dos tubos de perfuração.
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323