|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Esteira antiderrapagem | Material: | Plutônio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | ZP175/ZP275/ZP375/ZP205 | Espessura: | 30mm |
| Tamanho: | Personalizado | ||
| Destacar: | Esteira do patim do poliuretano anti,Esteira de envelhecimento do patim da resistência anti,de 30mm da esteira deslizamento não |
||
Poliuretano antiderrapagem do material de Mat Type ZP175 (plutônio)
Indroduction
Função
As partículas de projeção do rebite ou as de borracha podem aumentar a força de fricção e impedir o deslizamento.
Material: Plutônio
Parâmetro técnico
| Nome do produto | Plutônio 1042 | |
| Processo da operação | Índice de NCO% | 4.2±0.2 |
| Estado da matéria (20℃) | Objeto ceroso branco | |
| 100g dosagem do pré-polímero MOCA (g) | 12 | |
| Viscosidade (85℃/MPa • S) | 1100 | |
| Temperatura de mistura (℃) prepolymer/MOCA | 80/120 | |
| Tempo do gel (minuto) | 8-12 | |
| Cargo-curando o tempo (h/110℃) | 16-24 | |
| Índice físico | Dureza (SHAO A) | 90±2 |
| esforço de 100% no alongamento definido (MPa) | 8 | |
| esforço de 300% no alongamento definido (MPa) | 22 | |
| Resistência à tração (MPa) | 45 | |
| Alongamento na ruptura (%) | 520 | |
| Força de rasgo reto (KN/m) | 95 | |
| Tipo força das calças de rasgo (KN/m) | 32 | |
| Springback (%) | 28 | |
| Abrasão de Akron (³ do cm) | 0,02 | |
A empresa de FORUS é contratada que exporta a máquina e o equipamento de perfuração para a exploração do petróleo. Nosso objetivo é cumprir as exigências diferentes dos clientes, elevação da fonte
produtos de qualidade com melhor preço.
Nós temos uma equipe profissional para proporcionar eficientemente o serviço, rapidamente ação. A integridade é a pedra angular de nosso desenvolvimento. Nossos equipamentos têm
exportado muitos países, incluindo Kuwait, UAE., Egito, Indonésia, Rússia, EUA, Cazaquistão etc., e nos são elogiados extensamente por nossos clientes.
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: 18966717078
Fax: 86-029-81511323